| User | Product | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| Ravi K. | Adi Lakshmi | ₹500 | Paid |
| Priya S. | Dhana Lakshmi | ₹1,500 | Paid |
| Mohan D. | Gaja Lakshmi | ₹10,000 | Pending |
| Anita R. | Vidya Lakshmi | ₹1,00,000 | Paid |
| Name | Wallet | Orders | Refs | Status | Act |
|---|---|---|---|---|---|
| Ravi Kumar | ₹450 | 5 | 12 | Active | |
| Priya Singh | ₹2,820 | 8 | 7 | Active | |
| Mohan Das | ₹0 | 1 | 0 | Pending | |
| Anita Roy | ₹21,200 | 15 | 23 | Active | |
| Suresh Nair | ₹4,380 | 3 | 5 | Active |
| Order ID | User | Product | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| ORD-8X29 | Ravi K. | Adi Lakshmi | ₹500 | Delivered |
| ORD-7M14 | Priya S. | Dhana Lakshmi | ₹1,500 | Shipped |
| ORD-3N88 | Mohan D. | Gaja Lakshmi | ₹10,000 | Processing |
| ORD-5K01 | Anita R. | Vijaya Lakshmi | ₹70,000 | Delivered |
| ORD-2P77 | Suresh N. | Vidya Lakshmi | ₹1,00,000 | Shipped |
| User | Amount | Method | Status | Action |
|---|---|---|---|---|
| Ravi K. | ₹500 | UPI | Pending | |
| Anita R. | ₹14,000 | Bank | Approved | |
| Priya S. | ₹2,500 | UPI | Approved | |
| Suresh N. | ₹8,000 | Bank | Rejected |
| User | Referee | Level | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Priya S. | Rohan V. | L1 | ₹50 | Today |
| Anita R. | Kavya P. | L2 | ₹30 | Yesterday |
| Ravi K. | Mohan D. | L3 | ₹20 | 2 days ago |
| Pay ID | User | Amount | Gateway | Status |
|---|---|---|---|---|
| PAY_8X29 | Ravi K. | ₹500 | Razorpay | Success |
| PAY_7M14 | Priya S. | ₹1,500 | PhonePe | Success |
| PAY_3N88 | Mohan D. | ₹10,000 | UPI | Processing |
| PAY_5K01 | Anita R. | ₹1,00,000 | Stripe | Success |
| PAY_2P77 | Suresh N. | ₹70,000 | Razorpay | Failed |
Secure · Rewards credited instantly
₹100 from Adi Lakshmi Kit
Rohan joined. ₹50 earned.
₹500 sent to your UPI.
₹30 from Priya Roy.